
Die ÖM 2009 in Rankweil
ist Geschichte!
Wir sahen tolle Spiele in einem der angesagtesten Billard Lokale Österreichs. Trotz einiger Überaschungen haben sich im Großen und Ganzen, auch heuer wieder die Favoriten durchgesetzt.
So bleibt mir nur noch den Medaillengewinnern zu gratulieren und - wie heißt es so schön "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" - so freuen wir uns auf die ÖM 2010 in St.Johann/i.Pg.
Oliver Schinagl
ÖPBV Grand Prix Referent
NEWS
|
Datum |
Thema |
|---|---|
| 30.10.2009 | Nach getaner Arbeit freut sich die Wettkampfleitung über Kritik. Anscheinend haben wir es nicht so schlecht gemacht. Das Dankschreiben von Marco Stoß gibt es hier. |
| 28.10.2009 | Auch in diesem Jahr wurde die ÖM-Website gut besucht. Die vollständige Statistik gibt es hier. |
| 26.10.2009 | Albin Ouschan holt das 4. mal in Folge den 9-Ball Staatsmeister Titel. Herzliche Gratulation. |
| 26.10.2009 |
Die Kurzbiographien der 9-Ball Finalisten gibt es hier. Für Clarissa Thöny gibt es noch keine ÖPBV Biographie. Daher kurz die Fakten: |
| 26.10.2009 | Der Bericht zur 14/1 ÖM ist online. Bericht |
| 26.10.2009 | Der 9-Ball Bewerb hat begonnen, der Live Score ist online. Die Damen beginnen mit dem Bewerb um 11:00. Live Score |
| 25.10.2009 | Im Westen nichts Neues. Die Staatsmeister von gestern sind die Staatsmeister von heute. Sowohl Sabrina Naverschnig als auch Maximillian Lechner konnten ihren gestrigen 8-Ball Titelgewinn heute in 14/1 wiederholen. Eine starke Leistung von den Beiden. |
| 25.10.2009 | Es gibt wieder die Biographien der 14/1 Finalisten.hier |
| 25.10.2009 | Die Fotogalerie ist Online. Fotogalerie |
| 25.10.2009 |
Lechner Maxi hat die Höchstserie im Bewerb, 150 mit einer Aufnahme. Hier das Beweisfoto. |
| 25.10.2009 | Die aktuell höchste Serie im Bewerb hat Rene Rossmann mit 71 Bällen. |
| 25.10.2009 | Albin Ouschan hat zur Zeit den Rekord für schnellstes Spiel inne. Mit 54, 46,36,14 erreichte er das Ausspielziel von 150 in 59 Minuten. |
| 25.10.2009 | Der 14-1 Bewerb der Herren hat begonnen, Raster und Live Score sind online, die Damen steigen um 14:00 ins Geschehen ein. |
| 24.10.2009 | Staatsmeister im 8-Ball bei den Herren ist der Titelverteidiger Maximillian Lechner, Bei den Damen konnte nach einem 0:4 Rückstand Sabrina Naverschnig den Titel 6:5 holen. Herzliche Gratulation.Bericht |
| 24.10.2009 | Die Finalisten stehen fest, die Kurzbiographien gibt es hier. |
| 24.10.2009 | Der 8-Ball Bewerb hat begonnen. Hier findet ihr den Live Score |
| 23.10.2009 | Die ÖM wurde vom ÖPBV Vize Präsidenten Bernhard Kaserer eröffnet. Die Paarungen wurden gelost und die Raster stehen online. |
| 23.10.2009 | Die freigewordenen Startplätze werden von Puntigam Klaus, Andrijanic Marcus, Hanscho Karl und Markut Alexander besetzt. |
| 23.10.2009 | Es gibt 2 krankheitsbedingte Ausfälle bei der ÖM. Reiter Patrick aus Salzburg wurde gestern mit einer Entzündung ins Krankenhaus eingeliefert, und Stephan Koller aus der Steiermark bekam bei einem Arbeitsunfall einen Splitter ins Auge. Wir wünschen beiden gute Besserung. |
|
|








