
Bundesligarelegation 2010/11
hat begonnen. Für alle Interessierten gibt es diesmal einen
LIVE-SCORE. Dieser wird ergebnisaktuell geführt.
| ENDSTAND Relegation 2010 / 2011 | |||
| nach 7 von 7 Runden. | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Score |
| 1. | PSC Askö Gmunden | 17 | + 13 |
| 2. | PBC Diamond Kapfenberg 1 | 14 | + 13 |
| 3. | 1. PBC Union Wien | 13 | + 7 |
| 4. | Pool X Press Innsbruck 2 | 13 | + 5 |
| 5. | PBC Salzburg Wals 2 | 9 | - 1 |
| 6. | PBC Top Pool St.Pölten | 7 | - 7 |
| 7. | PBC Meran Klagenfurt 2 | 6 | - 8 |
| 8. | Pool Stars Altach | 5 | - 12 |
| Aufstiegszone | |||

Euer Bundesligareferent
Erich Gruber


