Startliste • Linz Grand Prix 09/2011
Stand 09.09.2011 10:42
| LizNr | Name | Verein | Klasse | RL_Punkte | RL_Rang |
| K 336 | Ouschan Albin jun. | PBC Eintracht Klagenfurt | Herren | 2982 | 1 |
| O 233 | Stainko Armin | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 2330 | 4 |
| W 137 | Scheu Werner | Friends Wien | Herren | 2157 | 6 |
| W 217 | Gruber Erich | PBC Cool Pool Wien | Herren | 2106 | 7 |
| O 182 | Weichhart Markus | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 1976 | 9 |
| St 217 | Reichegger Raoul | Brot&Spiele Cineplexx Graz | Herren | 1973 | 10 |
| N 35 | Stark Michael | BC La Palma Wr.Neustadt | Herren | 1920 | 11 |
| N 508 | Radakovits Thomas | BC La Palma Wr.Neustadt | Herren | 1902 | 12 |
| T 440 | Parth Günther | Pool X-Press Innsbruck | Herren | 1765 | 15 |
| B 26 | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz | Herren | 1672 | 18 |
| S 79 | Wallner Johann | UBSC Pfisterer Pongau | Senioren | 1598 | 19 |
| N 10 | Ederl Christian | BC La Palma Wr.Neustadt | Senioren | 1575 | 21 |
| N 272 | Ebenführer Andreas | BSV St. Leonhard / Forst | Herren | 1444 | 24 |
| O 594 | Anzenberger Markus | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 1400 | 25 |
| W 88 | Perus Thomas | PBC 4 Fun Wien | Herren | 1365 | 26 |
| W 408 | Schernthaner Johann | Top Shot Wien | Senioren | 1321 | 28 |
| St 865 | Buchgraber Josef | BC Lucky Shot Gleisdorf | Herren | 1285 | 31 |
| T 855 | Knittel Thomas | BC Lechaschau | Herren | 1285 | 31 |
| B 85 | Gollnhuber Daniel | Poolplayers Oberschützen | Junioren | 1266 | 32 |
| N 376 | Bohrn Roman | BC La Palma Wr.Neustadt | Herren | 1260 | 33 |
| K 167 | Orasch Andreas | 1st Edition Villach | Herren | 1171 | 42 |
| O 859 | Reitter Michael | PSC ASKÖ Gmunden | Herren | 1165 | 44 |
| T 952 | Ohr Kenneth | Pool X-Press Innsbruck | Junioren | 1162 | 45 |
| W 309 | Göltl Florian | Jokers Köö Wien | Herren | 1155 | 46 |
| N 21 | Punkl Werner | Pleasure Land Wr.Neustadt | Senioren | 1088 | 49 |
| O 224 | Zeilermayr Hermann | PBC ASKÖ Steyr | Senioren | 1086 | 51 |
| K 533 | Stadler Christian | PBC Fair Play Wolfsberg | Herren | 1085 | 52 |
| S 528 | Czerwinsky Martin | 1. PBC Salzburg-Wals | Herren | 1082 | 53 |
| T 922 | Spiß Thomas | SBC Inzing | Herren | 1052 | 58 |
| W 511 | Jukic Daniel | 1. PBC Union Wien | Herren | 1038 | 60 |
| S 737 | Schwab Gerhard | 1. BC ASKÖ Taxenbach | Junioren | 1019 | 64 |
| O 737 | Grünbacher Markus | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 1014 | 65 |
| S 332 | Gassner Guido | 1. BC ASKÖ Taxenbach | Herren | 992 | 69 |
| N 637 | Rohringer Jörg | PBC Top Pool St.Pölten | Herren | 984 | 73 |
| O 144 | Schneider Alexander | PBC Black Eight Linz | Herren | 945 | 84 |
| W 473 | Gellrich Frank | PBC Cool Pool Wien | Herren | 945 | 84 |
| O 991 | Pandur Mirzet | PBC ASKÖ Linz | Herren | 885 | 93 |
| O 341 | Gerhart Markus | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 883 | 94 |
| O 937 | Löckher Markus | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 862 | 99 |
| N 668 | Hippmann Fritz | PBC Top Pool St.Pölten | Senioren | 847 | 105 |
| T 58 | Mahlknecht Albert | BC Kramsach | Herren | 828 | 110 |
| S 401 | Haselmann Christoph | ABC Lucky Pool Tennengau | Herren | 817 | 114 |
| O 748 | Raingruber Manuel | PBC Black Eight Linz | Herren | 816 | 115 |
| O 44 | Nguyen Johannes | PBC Billardtempel Linz | Herren | 810 | 118 |
| O 587 | Himmelbauer Andreas | SU Raika Zwettl | Herren | 772 | 127 |
| S 76 | Windl Robert jun. | 1. PBC Salzburg-Wals | Herren | 703 | 149 |
| S 103 | Matheis Erich | 1. UBV St.Johann/Pg. | Senioren | 692 | 154 |
| St 856 | Friedl Jürgen | BC Lucky Shot Gleisdorf | Herren | 690 | 157 |
| K 291 | Rassi Friedrich | PBC Fair Play Wolfsberg | Herren | 690 | 157 |
| T 200 | Lederer Hartmann | BC Kramsach | Senioren | 685 | 159 |
| O 927 | Führlinger Daniel | PBC ASKÖ Linz | Herren | 680 | 161 |
| St 153 | Karnel Markus | Brot&Spiele Cineplexx Graz | Herren | 678 | 162 |
| S 636 | Baumann Doris | ABC Lucky Pool Tennengau | Damen | 670 | 167 |
| N 578 | Bitriol Barbara | BC La Palma Wr.Neustadt | Damen | 654 | 176 |
| O 181 | Guttenberger Markus | SU Raika Zwettl | Herren | 648 | 180 |
| W 607 | Stettinger Georg | 1. PBC Union Wien | Herren | 640 | 182 |
| O 296 | Kantor Alfred | PBC Black Eight Linz | Senioren | 636 | 186 |
| O 582 | Reiter Christian | PSC ASKÖ Gmunden | Herren | 634 | 188 |
| T 220 | Würtl Günter | BC Saustall Fieberbrunn | Senioren | 625 | 195 |
| O 130 | Greifeneder Albin | BV Viking Vöcklabruck | Herren | 609 | 202 |
| O 154 | Engl Moritz | PBC Black Eight Linz | Knirpse | 593 | 207 |
| S 247 | Schinagl Oliver | ABC Lucky Pool Tennengau | Herren | 582 | 213 |
| S 104 | Wedl Susanne | UBSC Pfisterer Pongau | Damen | 555 | 223 |
| S 682 | Pichler Martin | ABC Lucky Pool Tennengau | Herren | 545 | 228 |
| O 955 | Wagner Alexander | PBC Billardtempel Linz | Herren | 540 | 233 |
| K 50 | Wanner Alexander | 1st Edition Villach | Herren | 497 | 265 |
| O 91 | Bezdan Attila | PBC Billardtempel Linz | Herren | 488 | 274 |
| K 112 | Darmann Daniel | PBC Fair Play Wolfsberg | Herren | 475 | 285 |
| O 32 | Ransmayr Martin | PBC Black Eight Linz | Herren | 469 | 295 |
| O 567 | Raab Thomas | PBC ASKÖ Linz | Herren | 435 | 319 |
| O 898 | Aschauer Thomas | PBC Billardtempel Linz | Herren | 420 | 335 |
| St 343 | Gruber Markus | Brot & Spiele Graz | Herren | 380 | 382 |
| St 599 | Podlipnik Martin | BC Lucky Shot Gleisdorf | Herren | 332 | 440 |
| O 143 | Engl Richard | LINZ AG Sport | Senioren | 332 | 440 |
| O 80 | Sorg Thomas | PBC Black Eight Linz | Herren | 304 | 477 |
| St1121 | Scherr Philipp | Weststeirischer Billardclub | Junioren | 172 | 707 |
| St1122 | Schweighofer Harald | Weststeirischer Billardclub | Junioren | 107 | 913 |
| S 642 | Duran Selim | 1. PBC Salzburg-Wals | Herren | 0 | 0 |
| S 903 | Steudte Billy | 1. PBC Salzburg-Wals | Herren | 0 |


